Full-Time Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $31,500 |
| University Fees * | $2,428 |
| Health Insurance Fee | $2,844 |
| Books & Supplies | $1,200 |
| Living Expenses | $30,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $1,956 |
| Total | $69,928 |
Full-Time NON-Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $39,118 |
| University Fees * | $2,428 |
| Health Insurance Fee | $2,844 |
| Books & Supplies | $1,200 |
| Living Expenses | $30,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $1,956 |
| Total | $77,546 |
Part-Time Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $1,250/credit** |
| University Fees * | $1,452 |
| Health Insurance Fee | $2,844 |
| Books & Supplies | $600 |
| Maximum Living Allowance | $15,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $218 |
| Total | $20,114 plus tuition |
Part-Time NON-Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $1,595/credit** |
| University Fees * | $1,452 |
| Health Insurance Fee | $2,844 |
| Books & Supplies | $600 |
| Maximum Living Allowance | $15,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $218 |
| Total | $20,114 plus tuition |

