Full-Time Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $32,130 |
| University Fees * | $2,981 |
| Health Insurance Fee | $3,660 |
| Books & Supplies | $1,000 |
| Living Expenses | $32,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $218 |
| Total | $71,989 |
Full-Time NON-Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $40,674 |
| University Fees * | $2,981 |
| Health Insurance Fee | $3,660 |
| Books & Supplies | $1,000 |
| Living Expenses | $32,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $218 |
| Total | $80,533 |
Part-Time Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $1,275/credit** |
| University Fees * | $1,740 |
| Health Insurance Fee | $3,660 |
| Books & Supplies | $526 |
| Maximum Living Allowance | $20,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $218 |
| Total | $26,114 plus tuition |
Part-Time NON-Pa. Resident
Living On or Off Campus
| Tuition* | $1,660/credit** |
| University Fees * | $1,740 |
| Health Insurance Fee | $3,660 |
| Books & Supplies | $526 |
| Maximum Living Allowance | $20,000 |
| Adjust for Loan Orig. Fees | $218 |
| Total | $26,114 plus tuition |

